| Realizado período anterior |
Budget período acumulado |
Realizado período acumulado |
% do budget atingido |
Fechamento 2025 |
Forecast 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro a Maio de 2025 | Janeiro a Maio de 2026 | Janeiro a Maio de 2026 | Janeiro a Maio de 2026 | Ano fechado | Média anualizada | ||
| (-) | Faturamento | R$ 20.580.290,45 | R$ 25.931.237,92 | R$ 23.918.735,31 | 92,2% | R$ 56.075.465,87 | R$ 57.404.964,74 |
| (-) | Ded. Receita Bruta | R$ 2.810.748,15 | R$ 3.161.024,17 | R$ 2.931.379,30 | 92,7% | R$ 7.040.098,21 | R$ 7.035.310,32 |
| (=) | Receita Líquida | R$ 17.769.542,30 | R$ 22.770.213,75 | R$ 20.987.356,01 | 92,2% | R$ 49.035.367,66 | R$ 50.369.654,42 |
| (-) | Custos | R$ 11.049.042,48 | R$ 11.669.057,08 | R$ 7.640.270,33 | 65,5% | R$ 27.787.688,71 | R$ 18.336.648,79 |
| (-) | Margem de Contribuição | R$ 6.720.499,82 | R$ 11.101.156,67 | R$ 13.347.085,68 | 120,2% | R$ 21.247.678,95 | R$ 32.033.005,63 |
| (-) | Despesas | R$ 1.886.617,87 | R$ 1.998.208,33 | R$ 6.670.514,70 | 333,8% | R$ 4.445.635,68 | R$ 16.009.235,28 |
| (=) | EBITDA | R$ 4.833.881,95 | R$ 9.102.948,33 | R$ 6.676.570,98 | 73,3% | R$ 16.802.043,27 | R$ 16.023.770,35 |
| (+) | Receita Financeira | R$ 125.064,42 | R$ 77.002,92 | R$ 6.760,57 | 8,8% | R$ 154.065,56 | R$ 16.225,37 |
| (-) | Despesa Financeira | R$ 76.540,48 | R$ 83.180,00 | R$ 242.893,93 | 292,0% | R$ 188.331,92 | R$ 582.945,43 |
| (-) | Depreciação e Amortização | R$ 2.617.090,02 | R$ 2.780.280,00 | R$ 2.629.816,26 | 94,6% | R$ 6.294.973,28 | R$ 6.311.559,02 |
| (=) | EBT | R$ 2.265.315,87 | R$ 6.245.665,83 | R$ 3.810.621,36 | 61,0% | R$ 10.472.803,63 | R$ 9.145.491,26 |
| (-) | IR/CSLL | R$ 63.978,21 | R$ 361.797,50 | R$ 101.002,01 | 27,9% | R$ 687.513,73 | R$ 242.404,82 |
| (=) | Lucro Líquido | R$ 2.201.337,66 | R$ 5.883.868,33 | R$ 3.709.619,35 | 63,0% | R$ 9.785.289,90 | R$ 8.903.086,44 |
| (%) | MC/RL | 37,8% | - | 63,6% | - | 43,3% | 63,6% |
| (%) | EBITDA/RL | 27,2% | - | 31,8% | - | 34,3% | 31,8% |
| (%) | LL/RL | 12,4% | - | 17,7% | - | 20,0% | 17,7% |
Financeiro
Dashboard
Grupo Transportes · acompanhamento acumulado e realizado
Período em análise
Janeiro a Maio de 2026
Consolidado
6 unidades no recorte
Empresas
3 empresas consideradas
Consolidado
Visão
Ano
Empresas do filtro
Grupo Transportes
3 empresas consideradas no recorte selecionado.
Grupo Transportes
3 empresas consideradas no recorte selecionado.
IB3 TRANSPORTADORA - MATRIZ
48.654.205/0001-17
TRANSPORTADORA BATISTA - MATRIZ
02.679.656/0001-08
TRANSPORTADORA BATISTA - MT
02.679.656/0002-99